500 Free SCY (273)

Rank Athlete PR Seed Class Of Gender School GA rank
1 Baylor Stanton 4:17.39 — 2026 Boys — 1
2 Connor Christopherson 4:19.57 — 2027 Boys — 1
3 Oliver Van Peteghem 4:24.95 — 2026 Boys — 4
4 Kohlston Katz 4:25.50 — 2027 Boys — 4
5 Collier Stanton 4:26.12 — 2027 Boys — 6
6 Parker Hebert 4:29.36 — 2027 Boys — 11
7 Jacob Wajnberg 4:29.63 — 2027 Boys — 5
8 Crenshaw Halbach 4:32.28 — 2026 Boys — 16
9 Joseph Rhine 4:32.94 — 2027 Boys — 12
10 Christopher Koch 4:33.27 — 2026 Boys — 14
11 Lauritz Adriansen III 4:33.57 — 2027 Boys — 17
12 Gavin Halusic 4:34.08 — 2027 Boys — 2
13 Alex Lou 4:34.43 — 2026 Boys — 23
14 Asher Cooper 4:35.84 — 2026 Boys — 17
15 Ethan Coggin 4:36.68 — 2026 Boys — 25
16 Colton Carter 4:36.99 — 2026 Boys — 27
17 Nathan Fedke 4:37.15 — 2026 Boys — 21
18 Sammy Ismandar 4:37.93 — 2027 Boys — 27
19 William Sollie 4:38.26 — 2026 Boys — 31
20 Anthony Pham 4:39.31 — 2026 Boys — 19
21 Ashton Tan 4:40.25 — 2026 Boys — 13
22 Bayne Dotson 4:40.60 — 2027 Boys — 18
23 Jack Jung 4:41.92 — 2026 Boys — 43
24 Ethan Meeker 4:41.98 — 2027 Boys — 7
25 Ethan Pure 4:43.03 — 2026 Boys — 36
26 Griffin Frankel 4:43.13 — 2026 Boys — 40
27 Andrew Lee 4:43.51 — 2026 Boys — 35
28 Riley Opalka 4:43.70 — 2027 Boys — 22
29 Cannon Martenson 4:43.74 — 2026 Boys — 6
30 Jonah Corbitt 4:44.28 — 2027 Boys — 21
31 Matthew Sudberry 4:44.57 — 2027 Boys — 30
32 Luke TARTAGLIONE 4:44.92 — 2027 Boys — 40
33 Henry Van Peteghem 4:45.29 — 2027 Boys — 29
34 Ryder Eagen 4:45.43 — 2027 Boys — 32
35 Nathaniel Beeney 4:46.07 — 2026 Boys — 50
36 Vane Stedman 4:46.28 — 2026 Boys — 49
37 Jax Lou 4:46.37 — 2027 Boys — 16
38 Sam Fields 4:46.40 — 2027 Boys — 13
39 Vincent Bash 4:46.55 — 2026 Boys — 44
40 Oscar Ryzhkov 4:46.56 — 2027 Boys — 19
41 Tadd Duffield 4:46.73 — 2026 Boys — 12
42 Mason Thomas 4:46.73 — 2026 Boys — 30
43 Asher Maurice 4:47.04 — 2027 Boys — 14
44 Isaiah Lewis 4:47.48 — 2026 Boys — 7
45 Thomas Iglar 4:48.33 — 2026 Boys — 24
46 Jason Park 4:48.91 — 2027 Boys — 25
47 Noah Ditmer 4:49.93 — 2027 Boys — 45
48 Nathaniel Schmidt 4:50.22 — 2026 Boys — 38
49 Hudson Villemain 4:51.33 — 2026 Boys — 37
50 Camden Cook 4:52.61 — 2027 Boys — 3
51 Jack Griswold 4:52.67 — 2027 Boys — 20
52 James Sorensen 4:52.78 — 2026 Boys GAC 5
53 Greta Myers 4:52.92 — 2027 Girls — 2
54 Ean Silvers 4:53.03 — 2026 Boys — 41
55 McKenzie Jenny 4:53.20 — 2026 Girls — 7
56 Mackenzie Britt 4:53.49 — 2026 Girls — 6
57 Isaiah Tucker 4:53.95 — 2026 Boys — 2
58 Cole McKnight 4:53.98 — 2028 Boys — 1
59 Clayton Simmer 4:54.09 — 2026 Boys — 42
60 Victor Cintron Rosario 4:54.68 — 2026 Boys Jenkins High School 10
61 Graham Chang 4:55.20 — 2027 Boys — 37
62 Houston Bickers 4:55.37 — 2027 Boys — 15
63 Addison Clark 4:55.57 — 2026 Girls — 8
64 Ethan Jones 4:55.60 — 2026 Boys — 29
65 Garrett Peters 4:55.64 — 2026 Boys — 34
66 Riley Richards 4:55.66 — 2026 Boys Hebron Christian Academy (GA) 11
67 Carson Waters 4:55.68 — 2027 Boys — 8
68 Cole Allen 4:56.57 — 2027 Boys — 34
69 Sam Strickland 4:56.82 — 2027 Boys — 31
70 August Cortez 4:57.02 — 2028 Boys — 4
71 Natalia Amescua 4:57.15 — 2027 Girls — 3
72 Owen Cooper 4:57.44 — 2026 Boys — 3
73 Ella Waters 4:57.88 — 2027 Girls — 8
74 Katelyn Borland 4:57.95 — 2027 Girls — 5
75 Will Tong 4:58.19 — 2027 Boys — 35
76 Oliver Owens 4:58.25 — 2028 Boys — 8
77 Sawyer Ivy 4:58.80 — 2028 Boys — 9
78 Tessa Steger 4:58.86 — 2027 Girls — 7
79 Micah Campbell 4:59.06 — 2028 Boys — 6
80 Decker Stedman 4:59.43 — 2028 Girls — 5
81 Heba Fouitah 4:59.65 — 2028 Girls — 1
82 Nick Pierce 4:59.82 — 2027 Boys — 48
83 Dylan Corbett 5:00.04 — 2028 Boys — 7
84 Kelci Walsh 5:00.19 — 2026 Girls — 15
85 Jerry Yu 5:00.37 — 2027 Boys — 49
86 Lucas Coggin 5:00.54 — 2028 Boys — 19
87 Micah Kim 5:01.03 — 2026 Boys — 28
88 Collin Severtson 5:03.13 — 2027 Boys — 43
89 Reese Hawkins 5:03.32 — 2026 Girls — 23
90 Mena Alexandrova 5:03.53 — 2026 Girls — 25
91 Johnson Xiao 5:04.09 — 2027 Boys — 38
92 Sarah Paisley Owen 5:04.12 — 2027 Girls — 1
93 Emma Perkins 5:04.12 — 2027 Girls — 23
94 Addison Hodgins 5:04.80 — 2027 Girls — 21
95 Jack Lynch 5:04.82 — 2026 Boys — 22
96 Sydney Hutchins 5:05.29 — 2027 Girls — 18
97 Teagan Markott 5:05.42 — 2027 Girls — 4
98 Marina Ibarra 5:06.03 — 2026 Girls — 19
99 Griffin Segrest 5:06.50 — 2026 Boys — 45
100 Grady Price 5:06.78 — 2028 Boys — 40
101 Lauren Kennedy 5:06.79 — 2026 Girls — 32
102 Berklee Bonner 5:06.86 — 2026 Girls — 12
103 Agata Puchala 5:07.06 — 2026 Girls — 18
104 Julia Pou 5:07.26 — 2026 Girls — 11
105 Alex Vinciquerra 5:07.30 — 2026 Boys — 39
106 Caitlyn Ymbras 5:07.33 — 2027 Girls — 20
107 Eli Waller 5:07.38 — 2026 Boys — 46
108 Martha Kyle Bates 5:07.51 — 2026 Girls — 22
109 Wyatt Anderson 5:08.58 — 2028 Boys — 18
110 Max Rodbell 5:08.68 — 2026 Boys — 20
111 Ansley Webb 5:08.74 — 2026 Girls — 35
112 Emma Tannehill 5:09.15 — 2027 Girls — 10
113 Stephan Sol 5:09.43 — 2027 Boys — 42
114 Elise Cochling 5:09.79 — 2027 Girls — 26
115 Reagan Burton 5:10.15 — 2027 Girls — 13
116 Alisa Shmidt 5:10.15 — 2027 Girls — 24
117 Hannah Sakaris 5:10.22 — 2026 Girls — 27
118 Chloe Cappola 5:10.23 — 2026 Girls — 4
119 Talia Saburov 5:10.70 — 2028 Girls — 19
120 Katie Kessell 5:10.73 — 2027 Girls — 14
121 Brooke Kehl 5:10.75 — 2028 Girls — 21
122 Elizabeth Wei 5:10.98 — 2027 Girls — 30
123 Keegan Stahl 5:11.92 — 2026 Boys — 9
124 Karoline Groves 5:12.32 — 2028 Girls — 13
125 Andie Bautista 5:12.36 — 2026 Girls — 14
126 Kathryn Tarpley 5:12.79 — 2028 Girls — 24
127 Tayne Naude 5:12.80 — 2027 Boys — 9
128 Stephen Liu 5:12.99 — 2027 Boys — 44
129 Sylas Mauney 5:12.99 — 2028 Boys — 34
130 Olivia Turcotte 5:13.01 — 2026 Girls — 30
131 Eli Scandiff 5:13.09 — 2028 Boys — 5
132 Shelby Drake 5:13.25 — 2028 Girls — 30
133 Sydney Modglin 5:13.34 — 2026 Girls — 24
134 Will Sauer 5:13.50 — 2027 Boys — 47
135 Dabney Bond 5:13.60 — 2027 Girls — 31
136 Morgan Farmer 5:13.62 — 2027 Girls — 9
137 Bryce Debowsky 5:13.66 — 2027 Boys — 26
138 Karoline Nimmo 5:13.88 — 2028 Girls — 3
139 Miles Gooden 5:13.96 — 2028 Boys — 10
140 Olivia Parks 5:14.07 — 2027 Girls — 16
141 Nakul Karumbaiah 5:14.16 — 2027 Boys — 23
142 Molly Melchiors 5:14.22 — 2028 Girls — 31
143 Jacob Ying 5:14.37 — 2028 Boys — 27
144 Amelia McEwan 5:14.40 — 2026 Girls — 37
145 Ava Kornegay 5:14.55 — 2026 Girls — 49
146 Kenny Griffith 5:14.92 — 2028 Boys — 13
147 Logan Dunn 5:15.00 — 2028 Boys — 41
148 Ryan Gorgone 5:15.63 — 2028 Boys — 28
149 Maggie Hurley 5:15.63 — 2028 Girls — 22
150 Can Wang 5:15.67 — 2027 Girls — 12
151 Ava Hoynowski 5:15.74 — 2026 Girls — 31
152 Jason Chai 5:15.74 — 2028 Boys — 32
153 Ben Blomgren 5:15.78 — 2026 Boys — 15
154 Joshua Montone 5:16.44 — 2026 Boys — 26
155 Kaela Heffner 5:16.96 — 2027 Girls — 50
156 Seb Jaramillo 5:17.02 — 2027 Boys — 50
157 Holland Fagan 5:17.36 — 2028 Girls — 36
158 TT Tremblay 5:17.58 — 2027 Boys — 24
159 Zoey Zellner 5:17.58 — 2028 Girls — 17
160 Kyrie Erickson 5:17.89 — 2027 Girls — 41
161 Ziyad Sultan 5:18.06 — 2027 Boys — 39
162 Charlee Pfleger 5:18.84 — 2028 Girls — 37
163 Westlynn Epps 5:18.95 — 2026 Girls — 36
164 Brynn Robinson 5:18.99 — 2028 Girls — 45
165 Isabella Parrenas 5:19.15 — 2027 Girls — 42
166 Mckenna Thacker 5:19.51 — 2027 Girls — 46
167 Stanton Zwygart 5:19.87 — 2026 Boys Whitefield Academy 8
168 Caroline Brewster 5:20.12 — 2028 Girls — 8
169 Annalise Morris 5:20.20 — 2028 Girls — 7
170 Jersey Saylor 5:20.25 — 2027 Girls — 25
171 Adele Sankowski 5:20.30 — 2028 Girls — 9
172 Aleah Zafft 5:20.41 — 2028 Girls — 34
173 Amy Jiang 5:20.56 — 2028 Girls — 14
174 Nicole Amike 5:20.84 — 2026 Girls — 10
175 Anna Read McCormack 5:20.88 — 2027 Girls — 11
176 Kristine Lila 5:22.07 — 2026 Girls — 33
177 Lauren Neace 5:22.08 — 2028 Girls — 35
178 Alex Unger 5:22.38 — 2027 Boys — 36
179 Allison Shin 5:22.98 — 2026 Girls — 39
180 Olivia Widdowson 5:23.22 — 2026 Girls — 29
181 Daniel Goshko 5:23.25 — 2027 Boys — 10
182 Reese Jones 5:23.56 — 2028 Girls — 15
183 Abby Sutter 5:24.24 — 2027 Girls — 6
184 Luke Kovak 5:24.74 — 2027 Boys — 53
185 Avery Bishop 5:24.76 — 2026 Girls — 47
186 Rishabh Manchanda 5:25.11 — 2028 Boys — 24
187 Luca Senoussaoui 5:25.80 — 2028 Boys — 12
188 Lauren Haldeman 5:26.40 — 2027 Girls — 43
189 Kheylan Karamshi 5:26.53 — 2028 Boys — 37
190 Tvisha Singh 5:26.95 — 2028 Girls — 33
191 Aaron Gilmore 5:27.03 — 2027 Boys — 41
192 Addie Speigner 5:27.18 — 2028 Girls — 4
193 Abby Jacob 5:27.54 — 2026 Girls — 13
194 Jonah Petersen 5:27.56 — 2028 Boys — 35
195 Hayden Tran 5:27.71 — 2028 Boys — 22
196 Lily Petersen 5:27.83 — 2026 Girls — 42
197 Linden Corbett 5:28.42 — 2028 Girls — 27
198 Emily Glen 5:28.48 — 2027 Girls — 36
199 Skyelar Richards 5:28.63 — 2028 Girls — 6
200 Darsey Patterson 5:28.64 — 2028 Girls — 41
201 Abby Found 5:29.01 — 2027 Girls — 19
202 Warner Rankin 5:29.11 — 2028 Boys — 48
203 Jackson Zulauf 5:29.29 — 2028 Boys — 14
204 Richard Li 5:29.99 — 2028 Boys — 17
205 Maria Beretta 5:30.13 — 2028 Girls — 12
206 Gavin Buettner 5:30.18 — 2026 Boys — 33
207 Lilah Collins 5:30.70 — 2027 Girls — 29
208 Lyla Elliott 5:31.12 — 2028 Girls — 16
209 Ansley Palmer 5:31.93 — 2026 Girls — 43
210 Gracelee Lowry 5:32.04 — 2028 Girls — 32
211 Shirel Levy 5:32.21 — 2026 Girls — 40
212 Sarah Heppe 5:32.99 — 2027 Girls — 37
213 Caroline Hughes 5:34.94 — 2026 Girls — 9
214 Pilar King 5:35.60 — 2026 Girls — 1
215 matthew pegues 5:35.62 — 2028 Boys — 29
216 Shelby Burks 5:36.70 — 2027 Girls — 34
217 Ariel Ninomiya 5:36.83 — 2028 Girls — 26
218 Amber Naude 5:37.93 — 2028 Girls — 2
219 Alex Mackowiak 5:38.30 — 2028 Girls — 10
220 Cameryn Wilson 5:38.93 — 2027 Girls — 48
221 Mallorie Moore 5:41.00 — 2027 Girls — 39
222 Olivia Dwyer 5:41.68 — 2027 Girls — 49
223 Claire Hicks 5:41.74 — 2027 Girls — 38
224 Lucia Roser de Hoyos 5:43.01 — 2026 Girls — 46
225 Ansley Rollins 5:43.10 — 2028 Girls — 11
226 Evelyn Jezerinac 5:43.17 — 2026 Girls — 3
227 Caroline Parker 5:43.36 — 2026 Girls — 34
228 Dina Miller 5:43.41 — 2027 Girls — 17
229 Ali Hawkins 5:43.59 — 2028 Girls — 42
230 Amy Shonk 5:44.09 — 2026 Girls — 5
231 Alie gale 5:44.84 — 2027 Girls — 40
232 Rhea El-Deiry 5:44.85 — 2027 Girls — 15
233 Milly Grossmann 5:44.99 — 2028 Girls — 18
234 Tom Berezitsky 5:45.37 — 2028 Boys — 51
235 Sophie Hamilton 5:45.61 — 2026 Girls — 21
236 Audrey Atwell 5:45.82 — 2026 Girls — 44
237 Josh Wilkinson 5:46.24 — 2026 Boys — 18
238 Haddon Rumford 5:46.45 — 2028 Girls — 25
239 Prasit Kumar 5:46.63 — 2028 Boys — 25
240 Tessa Hammett 5:47.08 — 2027 Girls — 33
241 Jacob Bateman 5:47.23 — 2028 Boys — 26
242 Jovia Burke 5:49.05 — 2028 Girls — 48
243 Aliyah Hawkins 5:49.12 — 2028 Girls — 50
244 Justin Bennett 5:49.18 — 2028 Boys — 2
245 Sidney Cape 5:50.85 — 2028 Girls — 43
246 Emma Miller 5:51.21 — 2028 Girls — 28
247 Ephraim Ng 5:51.60 — 2028 Boys — 16
248 EA Copenhaver 5:52.19 — 2026 Girls — 50
249 Sapana Parajuli 5:55.17 — 2027 Girls — 47
250 Rohan Sapre 5:56.45 — 2028 Boys — 39
251 Megan Holmes 5:57.13 — 2027 Girls — 44
252 Vanessa Campbell 5:57.53 — 2027 Girls — 28
253 Cici Fang 5:58.12 — 2028 Girls — 23
254 Mary Frances Dove 5:59.86 — 2028 Girls — 40
255 Sophia Jursic 5:59.91 — 2028 Girls — 39
256 Jossy Thompson 6:00.26 — 2027 Girls — 22
257 Jerry Wen 6:01.24 — 2028 Boys — 44
258 Lillie Robinson 6:01.32 — 2028 Girls — 49
259 Spencer Valencia 6:02.17 — 2028 Boys — 47
260 Quynh Diep 6:02.71 — 2026 Girls — 41
261 Daniel Power 6:04.07 — 2028 Boys — 49
262 Morgan Davis 6:10.87 — 2026 Girls — 48
263 William Mastella 6:19.37 — 2028 Boys — 46
264 Ty Pearson 6:21.37 — 2028 Boys — 20
265 Jake Judge 6:22.87 — 2027 Boys — 52
266 Dylan Judge 6:24.35 — 2028 Boys — 52
267 Lily Steinhoff 6:25.53 — 2028 Girls — 38
268 Jason Scott 6:27.98 — 2028 Boys — 43
269 Omar Santos 6:32.79 — 2027 Boys — 33
270 Ashlyn Loftin 6:36.19 — 2026 Girls — 16
271 Poppy Clarkson 6:38.11 — 2028 Girls — 20
272 McKenna Williams 7:17.35 — 2026 Girls — 17
273 Charlie Bartlett 11:43.83 — 2026 Boys — 48

200 Free SCY (290)

Rank Athlete PR Seed Class Of Gender School GA rank
1 Baylor Stanton 1:34.56 — 2026 Boys — 1
2 Connor Christopherson 1:34.73 — 2027 Boys — 1
3 Oliver Van Peteghem 1:36.37 — 2026 Boys — 4
4 Cannon Martenson 1:37.31 — 2026 Boys — 6
5 Tadd Duffield 1:39.27 — 2026 Boys — 12
6 Isaiah Tucker 1:39.35 — 2026 Boys — 2
7 Isaiah Lewis 1:39.50 — 2026 Boys — 7
8 Parker Hebert 1:39.52 — 2027 Boys — 11
9 Victor Cintron Rosario 1:39.56 — 2026 Boys Jenkins High School 10
10 Owen Cooper 1:39.62 — 2026 Boys — 3
11 Kohlston Katz 1:39.67 — 2027 Boys — 4
12 Gavin Halusic 1:39.78 — 2027 Boys — 2
13 Collier Stanton 1:39.79 — 2027 Boys — 6
14 Joseph Rhine 1:39.93 — 2027 Boys — 12
15 Jax Lou 1:40.26 — 2027 Boys — 16
16 Ashton Tan 1:40.53 — 2026 Boys — 13
17 Houston Bickers 1:40.53 — 2027 Boys — 15
18 Daniel Goshko 1:40.56 — 2027 Boys — 10
19 Alex Lou 1:40.61 — 2026 Boys — 23
20 Carson Waters 1:40.64 — 2027 Boys — 8
21 Riley Richards 1:40.77 — 2026 Boys Hebron Christian Academy (GA) 11
22 Max Rodbell 1:40.78 — 2026 Boys — 20
23 Christopher Koch 1:41.05 — 2026 Boys — 14
24 Jonah Corbitt 1:41.17 — 2027 Boys — 21
25 Lauritz Adriansen III 1:41.50 — 2027 Boys — 17
26 Thomas Iglar 1:41.64 — 2026 Boys — 24
27 Oscar Ryzhkov 1:41.72 — 2027 Boys — 19
28 Bayne Dotson 1:41.76 — 2027 Boys — 18
29 Sam Fields 1:41.83 — 2027 Boys — 13
30 Anthony Pham 1:41.91 — 2026 Boys — 19
31 Henry Van Peteghem 1:41.92 — 2027 Boys — 29
32 Ethan Pure 1:42.01 — 2026 Boys — 36
33 Jacob Wajnberg 1:42.19 — 2027 Boys — 5
34 Ethan Meeker 1:42.35 — 2027 Boys — 7
35 Colton Carter 1:42.44 — 2026 Boys — 27
36 Gavin Buettner 1:42.47 — 2026 Boys — 33
37 Matthew Sudberry 1:42.64 — 2027 Boys — 30
38 Sammy Ismandar 1:43.04 — 2027 Boys — 27
39 Ryder Eagen 1:43.37 — 2027 Boys — 32
40 Riley Opalka 1:43.44 — 2027 Boys — 22
41 Crenshaw Halbach 1:43.46 — 2026 Boys — 16
42 Nathan Fedke 1:43.56 — 2026 Boys — 21
43 Graham Chang 1:43.61 — 2027 Boys — 37
44 Luke TARTAGLIONE 1:43.61 — 2027 Boys — 40
45 Andrew Lee 1:43.71 — 2026 Boys — 35
46 James Sorensen 1:43.93 — 2026 Boys GAC 5
47 Bryce Debowsky 1:44.06 — 2027 Boys — 26
48 Ethan Coggin 1:44.07 — 2026 Boys — 25
49 Ethan Jones 1:44.12 — 2026 Boys — 29
50 Mason Thomas 1:44.38 — 2026 Boys — 30
51 Micah Kim 1:44.41 — 2026 Boys — 28
52 Jack Griswold 1:44.73 — 2027 Boys — 20
53 Josh Wilkinson 1:44.80 — 2026 Boys — 18
54 Ziyad Sultan 1:44.95 — 2027 Boys — 39
55 Jack Jung 1:44.96 — 2026 Boys — 43
56 Jason Park 1:44.98 — 2027 Boys — 25
57 Keegan Stahl 1:45.06 — 2026 Boys — 9
58 Asher Maurice 1:45.36 — 2027 Boys — 14
59 Ean Silvers 1:45.46 — 2026 Boys — 41
60 Asher Cooper 1:45.59 — 2026 Boys — 17
61 Sarah Paisley Owen 1:46.19 — 2027 Girls — 1
62 Cole Allen 1:46.30 — 2027 Boys — 34
63 Nathaniel Beeney 1:46.56 — 2026 Boys — 50
64 Seb Jaramillo 1:46.56 — 2027 Boys — 50
65 Heba Fouitah 1:46.96 — 2028 Girls — 1
66 Omar Santos 1:47.12 — 2027 Boys — 33
67 Griffin Frankel 1:47.13 — 2026 Boys — 40
68 Vane Stedman 1:47.31 — 2026 Boys — 49
69 Will Sauer 1:47.58 — 2027 Boys — 47
70 Will Tong 1:47.63 — 2027 Boys — 35
71 Alex Vinciquerra 1:47.72 — 2026 Boys — 39
72 Greta Myers 1:47.83 — 2027 Girls — 2
73 William Sollie 1:47.99 — 2026 Boys — 31
74 Hudson Villemain 1:48.06 — 2026 Boys — 37
75 Camden Cook 1:48.13 — 2027 Boys — 3
76 Garrett Peters 1:48.38 — 2026 Boys — 34
77 Jack Lynch 1:48.51 — 2026 Boys — 22
78 Vincent Bash 1:48.56 — 2026 Boys — 44
79 Nathaniel Schmidt 1:48.76 — 2026 Boys — 38
80 Ryland Sheppard 1:48.86 — 2027 Boys — 46
81 Tayne Naude 1:48.87 — 2027 Boys — 9
82 Evan Longmeyer 1:48.91 — 2027 Boys — 28
83 Charlie Bartlett 1:49.08 — 2026 Boys — 48
84 Sam Strickland 1:49.12 — 2027 Boys — 31
85 Clayton Simmer 1:49.24 — 2026 Boys — 42
86 Nick Pierce 1:49.61 — 2027 Boys — 48
87 Collin Severtson 1:49.84 — 2027 Boys — 43
88 Natalia Amescua 1:49.96 — 2027 Girls — 3
89 Noah Ditmer 1:50.03 — 2027 Boys — 45
90 Stephan Sol 1:50.47 — 2027 Boys — 42
91 Micah Campbell 1:50.67 — 2028 Boys — 6
92 Dylan Corbett 1:50.77 — 2028 Boys — 7
93 Griffin Segrest 1:50.81 — 2026 Boys — 45
94 McKenzie Jenny 1:50.84 — 2026 Girls — 7
95 Luca Senoussaoui 1:50.93 — 2028 Boys — 12
96 Stanton Zwygart 1:50.97 — 2026 Boys Whitefield Academy 8
97 Oliver Owens 1:51.07 — 2028 Boys — 8
98 August Cortez 1:51.11 — 2028 Boys — 4
99 Aaron Gilmore 1:51.13 — 2027 Boys — 41
100 Andie Bautista 1:51.18 — 2026 Girls — 14
101 Chloe Cappola 1:51.22 — 2026 Girls — 4
102 Decker Stedman 1:51.40 — 2028 Girls — 5
103 Kenny Griffith 1:51.44 — 2028 Boys — 13
104 Alex Unger 1:51.53 — 2027 Boys — 36
105 Morgan Farmer 1:51.62 — 2027 Girls — 9
106 Jerry Yu 1:51.63 — 2027 Boys — 49
107 Stephen Liu 1:51.73 — 2027 Boys — 44
108 Johnson Xiao 1:51.75 — 2027 Boys — 38
109 Cole McKnight 1:51.85 — 2028 Boys — 1
110 Sylas Mauney 1:51.85 — 2028 Boys — 34
111 Sawyer Ivy 1:51.99 — 2028 Boys — 9
112 TT Tremblay 1:52.04 — 2027 Boys — 24
113 Ryan Gorgone 1:52.05 — 2028 Boys — 28
114 Nakul Karumbaiah 1:52.15 — 2027 Boys — 23
115 Jacob Ying 1:52.25 — 2028 Boys — 27
116 Addison Clark 1:52.30 — 2026 Girls — 8
117 Sydney Hutchins 1:52.31 — 2027 Girls — 18
118 Katie Kessell 1:52.46 — 2027 Girls — 14
119 Mackenzie Britt 1:52.47 — 2026 Girls — 6
120 Caitlyn Ymbras 1:52.56 — 2027 Girls — 20
121 Eli Scandiff 1:52.56 — 2028 Boys — 5
122 Addison Hodgins 1:52.58 — 2027 Girls — 21
123 Reese Hawkins 1:52.60 — 2026 Girls — 23
124 Teagan Markott 1:52.83 — 2027 Girls — 4
125 Katelyn Borland 1:52.96 — 2027 Girls — 5
126 Lucas Coggin 1:53.09 — 2028 Boys — 19
127 Mena Alexandrova 1:53.11 — 2026 Girls — 25
128 Rishabh Manchanda 1:53.16 — 2028 Boys — 24
129 David Townsend 1:53.22 — 2028 Boys — 23
130 Logan Dunn 1:53.28 — 2028 Boys — 41
131 Marina Ibarra 1:53.30 — 2026 Girls — 19
132 Amber Naude 1:53.36 — 2028 Girls — 2
133 Julia Pou 1:53.38 — 2026 Girls — 11
134 Eli Waller 1:53.56 — 2026 Boys — 46
135 Tessa Steger 1:53.58 — 2027 Girls — 7
136 Addie Speigner 1:53.59 — 2028 Girls — 4
137 Ella Waters 1:53.66 — 2027 Girls — 8
138 Jersey Saylor 1:53.82 — 2027 Girls — 25
139 Olivia Turcotte 1:53.86 — 2026 Girls — 30
140 Richard Li 1:53.91 — 2028 Boys — 17
141 Joshua Montone 1:53.92 — 2026 Boys — 26
142 Adele Sankowski 1:54.02 — 2028 Girls — 9
143 Wyatt Anderson 1:54.19 — 2028 Boys — 18
144 Kelci Walsh 1:54.50 — 2026 Girls — 15
145 Reagan Burton 1:54.51 — 2027 Girls — 13
146 Kheylan Karamshi 1:54.65 — 2028 Boys — 37
147 Ansley Webb 1:54.69 — 2026 Girls — 35
148 Emma Perkins 1:54.73 — 2027 Girls — 23
149 Westlynn Epps 1:54.74 — 2026 Girls — 36
150 Lauren Kennedy 1:54.76 — 2026 Girls — 32
151 Ansley Palmer 1:54.83 — 2026 Girls — 43
152 Martha Kyle Bates 1:54.91 — 2026 Girls — 22
153 Josh Chapman 1:54.95 — 2026 Boys — 47
154 Abby Sutter 1:55.04 — 2027 Girls — 6
155 Agata Puchala 1:55.13 — 2026 Girls — 18
156 Karoline Groves 1:55.13 — 2028 Girls — 13
157 Jackson Zulauf 1:55.23 — 2028 Boys — 14
158 Prasit Kumar 1:55.39 — 2028 Boys — 25
159 Elise Cochling 1:55.50 — 2027 Girls — 26
160 Abby Jacob 1:55.62 — 2026 Girls — 13
161 Skyelar Richards 1:55.64 — 2028 Girls — 6
162 Caroline Brewster 1:55.71 — 2028 Girls — 8
163 Carson Allen 1:55.82 — 2028 Boys — 15
164 Abby Found 1:55.91 — 2027 Girls — 19
165 Brooke Kehl 1:55.92 — 2028 Girls — 21
166 Amelia McEwan 1:56.01 — 2026 Girls — 37
167 Dina Miller 1:56.12 — 2027 Girls — 17
168 Nicole Amike 1:56.13 — 2026 Girls — 10
169 Lily Petersen 1:56.25 — 2026 Girls — 42
170 Alisa Shmidt 1:56.26 — 2027 Girls — 24
171 Hayden Tran 1:56.58 — 2028 Boys — 22
172 Lyla Elliott 1:56.61 — 2028 Girls — 16
173 Jason Chai 1:56.71 — 2028 Boys — 32
174 Audrey Atwell 1:56.75 — 2026 Girls — 44
175 Ansley Sgrosso 1:56.96 — 2026 Girls — 20
176 Kristine Lila 1:56.97 — 2026 Girls — 33
177 Claire Hicks 1:56.99 — 2027 Girls — 38
178 Berklee Bonner 1:57.02 — 2026 Girls — 12
179 Sydney Modglin 1:57.09 — 2026 Girls — 24
180 Emma Tannehill 1:57.10 — 2027 Girls — 10
181 Avery Bishop 1:57.14 — 2026 Girls — 47
182 Luke Kovak 1:57.18 — 2027 Boys — 53
183 Olivia Widdowson 1:57.25 — 2026 Girls — 29
184 Andy Zhu 1:57.26 — 2028 Boys — 45
185 Miles Gooden 1:57.36 — 2028 Boys — 10
186 Molly Melchiors 1:57.40 — 2028 Girls — 31
187 Isabella Parrenas 1:57.41 — 2027 Girls — 42
188 Karoline Nimmo 1:57.46 — 2028 Girls — 3
189 Ariel Ninomiya 1:57.46 — 2028 Girls — 26
190 Anna Read McCormack 1:57.52 — 2027 Girls — 11
191 Grady Price 1:57.57 — 2028 Boys — 40
192 Rhea El-Deiry 1:57.81 — 2027 Girls — 15
193 Pilar King 1:57.85 — 2026 Girls — 1
194 Haddon Rumford 1:57.93 — 2028 Girls — 25
195 Kathryn Tarpley 1:57.98 — 2028 Girls — 24
196 Can Wang 1:58.09 — 2027 Girls — 12
197 Ben Blomgren 1:58.21 — 2026 Boys — 15
198 Elizabeth Wei 1:58.21 — 2027 Girls — 30
199 Justin Bennett 1:58.22 — 2028 Boys — 2
200 Lucia Roser de Hoyos 1:58.23 — 2026 Girls — 46
201 Evelyn Jezerinac 1:58.47 — 2026 Girls — 3
